Portal Asesmen
Peserta ANBK Tahun 2024
Unduh Peserta ANBK Tahun 2024| # | No Peserta | Nama | Status Peserta | Gender | Tempat Lahir | Tanggal Lahir |
| 1 | D0501511000018 | AQILA NADYA RASYA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 02-08-2013 |
| 2 | D0501511000027 | KEENARA HANA AZZAHRISKA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 25-08-2013 |
| 3 | D0501511000036 | AHMAD HASAN MARZUQI | Utama | Laki-laki | PROBOLINGGO | 10-07-2013 |
| 4 | D0501511000045 | TACHTA ALFINA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 03-06-2013 |
| 5 | D0501511000054 | AFIQAH AZZAHRA NAFISAH | Utama | Perempuan | JAKARTA | 28-08-2013 |
| 6 | D0501511000063 | AR RASYID RAYNAR PUTRA DARMAWAN | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 18-12-2013 |
| 7 | D0501511000072 | NABILA NAJWA KIRANA | Utama | Perempuan | SIDOARJO | 13-09-2013 |
| 8 | D0501511000089 | MOCH. SYARUL AZHAR HERDIANSYAH | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 14-11-2013 |
| 9 | D0501511000098 | AZZAHRA WENING CAHYO NUGROHO | Utama | Perempuan | SURABAYA | 16-06-2014 |
| 10 | D0501511000107 | MUHAMMAD AKMAL | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 30-10-2013 |
| 11 | D0501511000116 | Tania Alizka Veeradina | Utama | Perempuan | SURABAYA | 29-07-2013 |
| 12 | D0501511000125 | MUHAMMAD MAQIL AHZA | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 12-11-2013 |
| 13 | D0501511000134 | LUTHFAN MAULANA MUMTAZY | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 05-12-2013 |
| 14 | D0501511000143 | SAFEEA AISYAH MAULIDINA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 14-01-2014 |
| 15 | D0501511000152 | MUHAMAD ABIT PRANAJA | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 17-11-2013 |
| 16 | D0501511000169 | AULIA KHANSA PUTRI WARDAHNI | Utama | Perempuan | SURABAYA | 15-02-2014 |
| 17 | D0501511000178 | MUHAMMAD YUSUF PUTRA AFANDI | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 04-10-2013 |
| 18 | D0501511000187 | QONITA AQILA TAZQIA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 11-12-2013 |
| 19 | D0501511000196 | MUHAMMAD YASSER UBAYDILLAH | Utama | Laki-laki | LOMBOK TIMUR | 17-03-2014 |
| 20 | D0501511000205 | AL-FATHDIRA CHANDRA WIBISONO | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 10-04-2014 |
| 21 | D0501511000214 | AFIKA SEPTIANI NUR AZZAHRA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 30-09-2013 |
| 22 | D0501511000223 | ADITYA ATMA DERAJAT SAPUTRA | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 18-01-2013 |
| 23 | D0501511000232 | KENZIE SATRIA VIRENDRA | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 11-01-2014 |
| 24 | D0501511000249 | ATTIQA JANNATU SAUQIA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 01-04-2014 |
| 25 | D0501511000258 | Alvaro Putra Handoko | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 30-03-2013 |
| 26 | D0501511000267 | MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN | Utama | Laki-laki | LAMONGAN | 07-12-2013 |
| 27 | D0501511000276 | KHANSAA ATHIFAH WIJAYA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 01-06-2014 |
| 28 | D0501511000285 | MEYSA DEWI FITALOKA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 24-05-2013 |
| 29 | D0501511000294 | MAHIRA ZAHRA AZKYA | Utama | Perempuan | SURABAYA | 16-10-2013 |
| 30 | D0501511000303 | AHMAD IRSYAD SYALAHUDIN | Utama | Laki-laki | SURABAYA | 27-06-2013 |
| 31 | D0501511000312 | RIZQULLAH NIZAM PRASETYO | Cadangan | Laki-laki | SURABAYA | 24-09-2013 |
| 32 | D0501511000329 | RAYYAN ZUHAIR RAMADHAN | Cadangan | Laki-laki | SURABAYA | 08-07-2013 |
| 33 | D0501511000338 | KANAYLA SUFA AZZAHRA | Cadangan | Perempuan | SURABAYA | 28-08-2013 |
| 34 | D0501511000347 | ADITYA AINNURACHMAN | Cadangan | Laki-laki | SURABAYA | 20-11-2013 |
| 35 | D0501511000356 | NAFISAH NURUL JANNAH | Cadangan | Perempuan | SURABAYA | 01-07-2013 |
Perhatian
Klik tombol dibawah ini jika terdapat pelanggaran saat pelaksanaan Asesmen